ID Campione | 07-01-18S1 |
Spedizione | 33 |
Campionatore | CASALE S. |
Località | MOUNT MURRAY |
Area | MAWSON GLACIER |
Regione | SOUTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | CONVOY RANGE |
Latitudine (DD) | -76.16100000 |
Longitudine (DD) | 161.98300000 |
Lithology | GRANITE |
Descrizione di campagna | Granito a grana fine |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 0 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 200 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|