ID Campione | 23-12-12C10 |
Spedizione | 28 |
Campionatore | CORNAMUSINI G. |
Località | BOGGS VALLEY |
Area | HELLIWELL HILLS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | DANIELS RANGE |
Latitudine (DD) | -71.89161111 |
Longitudine (DD) | 161.52746111 |
Lithology | SANDSTONE |
Descrizione di campagna | Arenaria. |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 860 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|