ID Campione | 11-11-00XA4 |
Spedizione | 16 |
Campionatore | POMPILIO M. - ARMIENTI P. |
Località | TUCKER GLACIER |
Area | TUCKER GLACIER |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | CAPE HALLETT |
Latitudine (DD) | -72.53000000 |
Longitudine (DD) | 169.25000000 |
Lithology | BASALT BOMB |
Descrizione di campagna | Bomba basaltica arrossata e vescicolata |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 0 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 1740 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|