| ID Campione | 09-12-05GL9 |
| Spedizione | 21 |
| Campionatore | CAPPONI G. - CRISPINI L. |
| Località | ADAMS RIDGE |
| Raccolto a | |
| Quota (m) | |
| Area | BOWERS MOUNTAINS |
| Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
| Foglio | MOUNT SOZA |
| Latitudine (DD) | -71.00180000 |
| Longitudine (DD) | 162.42438300 |
| Descrizione di campagna | Metabasalto con vena a Qtz (ed epidoto?). |
| Giacitura | In posto |
| Osservazioni | |
| Lithology | METABASALT |
| Classificazione petrografica | |
| Terrane e Unità del basamento | BOWERS TERRANE |
| Supergruppo | BOWERS SUPERGROUP |
| Gruppo | SLEDGERS GROUP |
| Unità litologica | GLASGOW VOLCANICS |
| Rif. Bibliografici |
|
| PROGETTO | |
| Titolo | Zonazione dinamica e cronologica dell'Orogene di Ross |
| Acronimo | |
| Codice | PNRA 2004/4.6 |
| PI | Sergio Rocchi |
| Giacenza | MNA - Siena |
| Sezioni sottili | 1 |
| Sezioni lucide | 0 |
| Schede petrografiche | 0 |
| Peso (g) | 200 |
| Controfetta | Si |
| Polvere | No |
| Granulato | No |
| Separati | No |